Copy right © 2020 江苏佳业钛金属科技有限公司 版权所有
产品中心
roduct联系我们:
137 7118 5828序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备能力 | 仪器设备数 |
1 | 万能液压试验机 | WE-60 | 1 |
2 | 探伤仪 | XDYY-II、CTS-20 | 2 |
3 | 射线机 | XY2005D、XY2515、XCF3005 | 6 |
4 | 黑白投射密度计 | XMD-4、JCMD-200 | 各1 |
5 | 测厚仪 | WM-3 | 2 |
6 | 双管高温室炭炉 | 8K2-2.5-BTS | 1 |
7 | 电动试压机 | 4D-SY46/16Mpa,3DP35-0.24/40 | 3 |
8 | 冲击试样缺口投影仪 | CST-50 | 1 |
9 | 分光光度计分析 | 721 型 | 1 |
10 | 天平仪电子天平 | TG-328B | 1 |
11 | 温度显示仪 | TM-902C | 1 |
12 | 碳、硫高速分析仪 | QL-CS2F | 1 |
13 | 电子天平 | FA-CS2F | 1 |
14 | 可控硅温度控制器 | KSY-6D-16 | 1 |
15 | 电弧燃烧炉 | SX2-2.5-10 | 1 |
16 | 箱式电阻炉 | QL-DL1A | 1 |
17 | 携带式布式硬度计 | 8X2-2.5-10 | 2 |
18 | 显微镜 | HBX-0.5 | 1 |
19 | 摆锤式冲击试验计 | 4XB.JC 型 | 1 |
20 | 冲击试样缺口拉床 | JB-300 | 1 |
21 | 金相试样预磨机 | CSL-B | 1 |
22 | 手持式光谱仪 | OLYMPUS DE-2000 | 1 |
Copy right © 2020 江苏佳业钛金属科技有限公司 版权所有